運作公告
中信理財之慧贏成長自在投系列等共23支理財產(chǎn)品說明書更新公告
- 2017-02-09 18:32
尊敬的客戶:
根據(jù)產(chǎn)品管理需要,我行對中信理財之慧贏成長自在投系列、智享系列天天快車等23支理財產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書進行了部分文本上的調(diào)整,例如:對理財產(chǎn)品銷售對象進行進一步明確、對賬單提供方式進一步明確等。涉及到的理財產(chǎn)品和更新后的理財產(chǎn)品說明書生效日詳見下表,具體內(nèi)容請詳見產(chǎn)品說明書。
理財產(chǎn)品名稱 | 更新后的理財產(chǎn)品說明書 生效日 |
中信理財之慧贏成長自在投35天B款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投35天C款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投35天D款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投35天E款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投63天B款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投63天D款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投63天E款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投91天B款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投91天C款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投91天D款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投91天E款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投182天B款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投182天C款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投182天D款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投182天E款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投371天B款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投371天D款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏成長自在投371天E款人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之智享系列天天快車(私行版)理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之慧贏系列智選天天快車理財產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財之月月智信理財管理計劃(財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品) | 2017年3月8日 |
中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年3月15日 |
中信理財之慧贏成長凈值季開(私行版)人民幣理財產(chǎn)品 | 2017年3月8日 |
根據(jù)各產(chǎn)品說明書中相關(guān)條款的規(guī)定,投資者可在下一開放日贖回理財產(chǎn)品。投資者未在變更生效前向管理人提出贖回申請的,視為同意接受變更后條款,管理人有權(quán)按照變更后的約定內(nèi)容進行操作。 特此公告。
附件:更新后的理財產(chǎn)品說明書
中信銀行
2017年2月9日
附件1:
相關(guān)推薦
- 機構(gòu)報告稱7月銀行理財子公司產(chǎn)品發(fā)行量環(huán)比下降14.94% 2020-08-14
- 報告顯示二季度銀行凈值型理財產(chǎn)品發(fā)行量環(huán)比增長29.57% 2020-07-23
- 2019年末我國非保本銀行理財產(chǎn)品余額23.4萬億元 2020-07-17
- 央行阮健弘:個別理財產(chǎn)品出現(xiàn)階段性浮虧是正?,F(xiàn)象 2020-07-13
- 去年末上海地區(qū)非保本銀行理財產(chǎn)品余額2.7萬億元 2020-06-17