運(yùn)作公告

零售開放式、周期型保本系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

  • 2017-02-09 08:57

尊敬的客戶:

根據(jù)周期型保本系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:

序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 期限 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
1 天天快車計(jì)劃 B10011001 T+0 2.00% 1.50% 2017/2/14
2 天天快車尊享版 B10011002 T+0 2.10% 1.60% 2017/2/14
3 天天快車至尊版 B11011016 T+0 2.20% 1.70% 2017/2/14
4 開薪寶1期 B11011028 T+0 2.00% 1.50% 2017/2/14
5 天天快車步步高升 B12011999 1天-14天 1.35% 0.85% 2017/2/14
15天-30天 1.80% 1.30% 2017/2/14
31天-60天 2.00% 1.50% 2017/2/14
61天-90天 2.20% 1.70% 2017/2/14
91天-180天 2.40% 1.90% 2017/2/14
181天及以上 2.60% 2.10% 2017/2/14
6 步步高升私人銀行 B12SD0001 1天-14天 1.40% 0.90% 2017/2/14
15天-30天 1.85% 1.35% 2017/2/14
31天-60天 2.05% 1.55% 2017/2/14
61天-90天 2.25% 1.75% 2017/2/14
91天-180天 2.45% 1.95% 2017/2/14
181天及以上 2.65% 2.15% 2017/2/14
7 超快車2號-7天 B10011004 7天 1.70% 1.20% 2017/2/14
8 超快車2號-14天 B10011005 14天 1.80% 1.30% 2017/2/14
9 超快車2號-21天 B10011006 21天 2.00% 1.50% 2017/2/14
10 超快車2號-28天 B10011007 28天 2.10% 1.60% 2017/2/14
11 超快車2號-雙月 B120A0005 60天 2.45% 1.95% 2017/2/14
12 樂贏保本周期35天 B170A0005 35天 3.25% 3.40% 2017/2/14
13 樂贏保本周期91天 B170A0006 91天 3.58% 3.65% 2017/2/14
14 樂贏保本周期182天 B160A0550 182天 3.52% 3.58% 2017/2/14
15 樂贏保本周期364天 B170A0007 364天 3.34% 3.35% 2017/2/14

特此公告。

中信銀行股份有限公司
2017年2月9日