理財(cái)公告

中信理財(cái)之保本對(duì)公周期型、開放型人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告

  • 2017-03-10 09:53

尊敬的客戶:

根據(jù)周期型、開放型保本系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明,現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品類型 期限 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
1 共贏保本周期35天 B160C0242 周期型 35天 3.65% 3.35% 2017/3/13
2 共贏保本周期91天 B160C0243 周期型 91天 3.65% 3.70% 2017/3/13
3 共贏保本周期182天 B160C0254 周期型 182天 3.12% 3.82% 2017/3/13
4 共贏保本周期364天 B160C0255 周期型 364天 3.30% 3.60% 2017/3/13
5 共贏保本步步高升A B160C0172 開放式 1-7天 2.00% 2.55% 2017/3/13
8天-14天 2.05% 2.75% 2017/3/13
15天-30天 2.15% 3.10% 2017/3/13
31天-60天 2.50% 3.30% 2017/3/13
61天-90天 2.70% 3.50% 2017/3/13
91天以上 2.90% 3.60% 2017/3/13
6 共贏保本步步高升B B160C0184 開放式 1-7天 2.10% 2.60% 2017/3/13
8天-14天 2.15% 2.80% 2017/3/13
15天-30天 2.25% 3.15% 2017/3/13
31天-60天 2.60% 3.35% 2017/3/13
61天-90天 2.80% 3.55% 2017/3/13
91天以上 3.00% 3.65% 2017/3/13

 

特此公告。

中信銀行股份有限公司
2017年3月10日