理財(cái)公告

中信理財(cái)之非擔(dān)險(xiǎn)對(duì)公開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品

  • 2017-05-18 10:50

尊敬的客戶:

根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明,現(xiàn)對(duì)非擔(dān)險(xiǎn)對(duì)公開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 實(shí)際存續(xù)天數(shù) 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 開(kāi)始執(zhí)行日期
共贏穩(wěn)健步步高升A款 B160C0140 1-7天 2.90% 2.90% 2017-5-19
8-14天 3.10% 3.20% 2017-5-19
15-21天 3.50% 3.60% 2017-5-19
22天及以上 3.60% 3.70% 2017-5-19
共贏穩(wěn)健步步高升B款 B160C0141 1天-30天 2.90% 2.90% 2017-5-19
31天-60天 3.50% 3.60% 2017-5-19
61天-90天 3.60% 3.70% 2017-5-19
91天-180天 3.80% 3.90% 2017-5-19
181天-270天 3.85% 3.95% 2017-5-19
271天及以上 3.90% 4.00% 2017-5-19
共贏穩(wěn)健流動(dòng)管家 B160C0151 - 3.50% 3.60% 2017-5-19
共贏穩(wěn)健天天快車A款 B160C0152 - 3.50% 3.60% 2017-5-19

特此公告。

中信銀行
2017年5月18日