運作公告
中信理財之樂贏和信系列凈值型人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告
- 2018-08-16 18:15
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之樂贏和信系列凈值型人民幣理財產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,本期公告日(2018年8月15日)具體產(chǎn)品參考凈值情況如下:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日產(chǎn)品凈值 |
A181A2167 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1802期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年5月10日 | 2018年8月20日 | 1.0147 |
A181A2523 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1803期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年5月17日 | 2018年9月4日 | 1.0139 |
A181A2524 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1804期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年5月17日 | 2018年11月14日 | 1.0135 |
A181A2527 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1805期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年5月17日 | 2019年5月9日 | 1.0133 |
A181A2525 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1806期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年5月24日 | 2018年9月6日 | 1.0117 |
A181A2528 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1807期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年5月24日 | 2018年11月21日 | 1.0122 |
A181A2526 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1808期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月1日 | 2018年9月14日 | 1.0127 |
A181A3638 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1809期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月1日 | 2018年11月29日 | 1.011 |
A181A3639 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1810期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月8日 | 2018年9月21日 | 1.0101 |
A181A3640 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1811期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月8日 | 2018年12月6日 | 1.0093 |
A181A3641 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1812期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月15日 | 2018年10月8日 | 1.0084 |
A181A3642 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1813期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月15日 | 2018年12月13日 | 1.0078 |
A181A3643 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1814期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月22日 | 2018年10月15日 | 1.0078 |
A181A3644 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1815期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月22日 | 2018年12月20日 | 1.0142 |
A181A3645 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1816期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年7月2日 | 2018年10月15日 | 1.0056 |
A181A3646 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1817期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年7月2日 | 2019年1月3日 | 1.006 |
A181A5057 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1821期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年7月13日 | 2019年1月11日 | 1.0047 |
A181A5058 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1822期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年8月1日 | 2018年11月1日 | 1.0021 |
A181A3708 | 中信理財之樂贏成長和信1801期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年6月21日 | 2018年10月9日 | 1.0075 |
A181A3709 | 中信理財之樂贏成長和信1802期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2018年7月2日 | 2018年10月15日 | 1.0064 |
本參考凈值僅供參考使用,具體到期凈值以到期日后三個工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。上述產(chǎn)品參考凈值已扣除托管費、銷售費、固定管理費,未扣除浮動管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
相關(guān)推薦
- 中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告 2019-03-01
- 中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值周開人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告 2019-01-21
- 中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告 2019-01-04
- 中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告 2019-01-02
- 中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值周開人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告 2018-12-26