運(yùn)作公告

中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投、隨心投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告

  • 2018-04-28 17:31

尊敬的客戶(hù):

對(duì)于我行發(fā)售的中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投、隨心投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售、托管費(fèi)用后,通過(guò)綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率如下:

產(chǎn)品名稱(chēng) 理財(cái)編碼 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 調(diào)整前實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 調(diào)整后實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0195 4.80% 1.00% 4.70% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0197 4.90% 1.00% 4.80% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0199 5.10% 1.00% 5.00% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0201 5.15% 1.00% 5.05% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0203 5.20% 1.00% 5.10% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0262 4.85% 1.00% 4.75% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B170D0036 4.95% 1.00% 4.85% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0263 5.20% 1.00% 5.10% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0264 5.25% 1.00% 5.15% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B170D0037 5.30% 1.00% 5.20% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0062 5.00% 1.00% 4.90% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0064 5.10% 1.00% 5.00% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0066 5.32% 1.00% 5.25% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B17SD0008 5.38% 1.00% 5.28% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0063 5.05% 1.00% 4.95% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0065 5.10% 1.00% 5.05% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0067 5.35% 1.00% 5.28% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B17SD0009 5.40% 1.00% 5.30% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投35天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A170D1021 4.95% 1.00% 4.80% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投35天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A170D1022 4.95% 1.00% 4.85% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投63天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A170D1023 5.00% 1.00% 4.90% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投63天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A170D1024 5.05% 1.00% 4.95% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投91天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A180D9105 5.20% 1.00% 5.10% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投182天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A180D9106 5.25% 1.00% 5.15% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投371天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A180D9107 5.30% 1.00% 5.20% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投91天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A180D9108 5.30% 1.00% 5.20% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投182天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A180D9109 5.35% 1.00% 5.25% 1.00%
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)隨心投371天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 A180D9110 5.40% 1.00% 5.30% 1.00%

測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測(cè)算收益率自2018年5月2號(hào)啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測(cè)算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測(cè)算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請(qǐng)客戶(hù)隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。

感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

中信銀行

2018年4月28日