運(yùn)作公告

關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏周期型理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告

  • 2017-09-29 17:22

尊敬的客戶:

對(duì)于我行發(fā)行的樂(lè)贏周期理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過(guò)綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率為如下:

產(chǎn)品名稱 理財(cái)編碼 調(diào)整前最高年化收益率 調(diào)整后到期測(cè)算最高年化收益率 實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率 開(kāi)始執(zhí)行日期
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0413 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0414 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0415 4.6% 4.6% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0416 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0417 4.75% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0418 4.80% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期半年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0419 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期半年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0420 4.80% 4.80% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0421 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0422 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期定制版91天 B170A0033 4.95% 4.9% 1.00% 2017年10月10日
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期專屬版182天 B170A0034 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投35天A款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0171 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0170 4.8% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投63天A款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0172 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0173 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投91天A款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0174 4.85% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0175 4.90% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投半年A款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0176 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投半年B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0177 4.90% 4.90% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投一年A款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0178 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健輕松投一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0179 4.80% 4.80% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0552 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0553 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0554 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0555 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0556 4.80% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0557 4.85% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期半年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0558 4.80% 4.80% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期半年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0559 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0560 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0561 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)輕松投35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0180 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)輕松投63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0181 4.8% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)輕松投91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0182 4.95% 4.9% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)輕松投半年B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0184 4.95% 4.95% 1.00% 2017年10月10日
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)輕松投一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B170A0183 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日

測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測(cè)算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測(cè)算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請(qǐng)客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

                     中信銀行

2017年9月29日

相關(guān)推薦