運(yùn)作公告
中信理財(cái)之慧贏成長自在投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2017-04-28 17:05
尊敬的客戶:
對于我行發(fā)售的中信理財(cái)之慧贏成長自在投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過綜合測算,當(dāng)前產(chǎn)品的測算收益率如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)編碼 | 到期測算最高年化收益率 | 實(shí)時(shí)贖回測算最高年化收益率 |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投35天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0195 | 4.30% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投63天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0197 | 4.35% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投91天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0199 | 4.45% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投182天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0201 | 4.50% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投371天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0203 | 4.50% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投35天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0262 | 4.35% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投63天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170D0036 | 4.40% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投91天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0263 | 4.55% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投182天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160D0264 | 4.60% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投371天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170D0037 | 4.60% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投35天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B16SD0062 | 4.37% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投63天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B16SD0064 | 4.42% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投91天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B16SD0066 | 4.57% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投182天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B17SD0008 | 4.62% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投371天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B17SD0005 | 4.62% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投35天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B16SD0063 | 4.40% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投63天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B16SD0065 | 4.45% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投91天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B16SD0067 | 4.60% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投182天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B17SD0009 | 4.65% | 1.00% |
中信理財(cái)之慧贏成長自在投371天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B17SD0006 | 4.65% | 1.00% |
測算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測算收益率自2017年5月3號啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
中信銀行
2017年4月28號
上一篇:
中信理財(cái)之共贏系列步步高升理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品編號:B130A0006)等十四支理財(cái)產(chǎn)品提前終止公告
下一篇:
中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
相關(guān)推薦
- 中信理財(cái)之慧贏成長自在投、隨心投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告 2019-03-06
- 中信理財(cái)之樂贏成長季開新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品增加開放日公告 2019-01-30
- 中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A181C9424)收益情況公告-20190120 2019-01-21
- 中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A181C9424)收益情況公告-20190119 2019-01-21
- 中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財(cái)產(chǎn)品 2019-01-09