運作公告

中信理財之晟信系列凈值型理財產(chǎn)品凈值公告

  • 2017-03-23 17:12

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之晟信系列凈值型理財產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,本期公告日(2017年3月20日)具體產(chǎn)品凈值情況如下:


產(chǎn)品代碼
產(chǎn)品名稱 幣種 成立日 到期日  本期公告日產(chǎn)品凈值
B160D0094 中信理財之晟信系列1號1604期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2016年4月15日 2017年4月21日 1.0226
A160D0028 中信理財之晟信系列1號1605期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年5月26日 2017年5月29日 1.0216
B160D0102 中信理財之晟信系列1號1606期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年6月14日 2017年6月20日 1.0116
B160D0126 中信理財之晟信系列1號1607期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年7月12日 2017年7月18日 1.0235
B160D0159 中信理財之晟信系列1號1608期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年8月10日 2017年8月16日 1.0003
B160D0214 中信理財之晟信系列1號1609期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年9月14日 2017年9月20日 0.9921
B160D0260 中信理財之晟信系列1號1610期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年10月19日 2017年10月25日 0.9903
B160D0266 中信理財之晟信系列1號1611期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年11月16日 2017年11月22日 0.9910
B160D0310 中信理財之晟信系列1號1612期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2016年12月21日 2017年12月27日 1.0118
B160D0314 中信理財之晟信系列1號1701期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2017年1月11日 2018年1月17日 1.0080
B170D0009 中信理財之晟信系列1號1702期凈值型理財產(chǎn)品  人民幣 2017年2月15日 2018年2月23日 1.0039

根據(jù)中信理財之晟信系列理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/年、固定管理費0.50%/年。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

特此公告。

中信銀行
2017年3月23日