運(yùn)作公告

對(duì)公開(kāi)放式保本系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告

  • 2017-02-09 16:22

尊敬的客戶:

根據(jù)開(kāi)放式保本系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明,現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 期限 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 開(kāi)始執(zhí)行日期
1 信贏天天快車(chē)2號(hào) B140C0160 T+0 1.35% 0.85% 2017/2/14
2  信贏周周贏 B140C0171 T+0 1.25% 0.75% 2017/2/14
3 信贏天天快車(chē)對(duì)公 B130C0086 T+0 1.35% 0.85% 2017/2/14
4 信贏步步高升3號(hào) B140C0249 1-30天 1.15% 0.65% 2017/2/14
31-60天 1.55% 1.05% 2017/2/14
61-90天 1.75% 1.25% 2017/2/14
91-180天 1.95% 1.45% 2017/2/14
181-270天 2.05% 1.55% 2017/2/14
271天以上 2.15% 1.65% 2017/2/14
5 信贏步步高升4號(hào) B150C0073 1-30天 1.15% 0.65% 2017/2/14
31-60天 1.55% 1.05% 2017/2/14
61-90天 1.75% 1.25% 2017/2/14
91-180天 1.95% 1.45% 2017/2/14
181-270天 2.05% 1.55% 2017/2/14
271天以上 2.15% 1.65% 2017/2/14

特此公告。

中信銀行股份有限公司
2017年2月9日