運(yùn)作公告
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投系列等共23支理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)更新公告
- 2017-02-10 17:00
尊敬的客戶:
根據(jù)產(chǎn)品管理需要,我行對(duì)中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投系列、智享系列天天快車(chē)等23支理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了部分文本上的調(diào)整,例如:對(duì)理財(cái)產(chǎn)品銷售對(duì)象進(jìn)行進(jìn)一步明確、對(duì)賬單提供方式進(jìn)一步明確等。涉及到的理財(cái)產(chǎn)品和更新后的理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)生效日詳見(jiàn)下表,具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。
理財(cái)產(chǎn)品名稱 | 更新后的理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 生效日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投35天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之智享系列天天快車(chē)(私行版)理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之慧贏系列智選天天快車(chē)?yán)碡?cái)產(chǎn)品 | 2017年2月15日 |
中信理財(cái)之月月智信理財(cái)管理計(jì)劃(財(cái)富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品) | 2017年3月8日 |
中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年3月15日 |
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)凈值季開(kāi)(私行版)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2017年3月8日 |
根據(jù)各產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中相關(guān)條款的規(guī)定,投資者可在下一開(kāi)放日贖回理財(cái)產(chǎn)品。投資者未在變更生效前向管理人提出贖回申請(qǐng)的,視為同意接受變更后條款,管理人有權(quán)按照變更后的約定內(nèi)容進(jìn)行操作。
特此公告。
附件:更新后的理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
中信銀行
2017年2月10日
上一篇:
關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏周期理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告
下一篇:
中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告
相關(guān)推薦
- 中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投、隨心投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告 2019-03-06
- 中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開(kāi)新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品增加開(kāi)放日公告 2019-01-30
- 中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A181C9424)收益情況公告-20190120 2019-01-21
- 中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A181C9424)收益情況公告-20190119 2019-01-21
- 中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財(cái)產(chǎn)品 2019-01-09