運(yùn)作公告

中信理財之幸福財富凈值型理財產(chǎn)品凈值公告

  • 2016-02-23 00:00
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之幸福財富15期-1602期凈值型理財產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,本期公告日(2016年2月22日)具體產(chǎn)品凈值情況如下:

理財管理計劃代碼 理財管理計劃名稱 幣種 成立日 到期日  本期公告日產(chǎn)品凈值
B150A0465 中信理財之幸福財富15期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2015年12月1日 2016年3月1日 1.0100 
B150A0466 中信理財之幸福財富17期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2015年12月4日 2016年3月4日 1.0118 
B150A0497 中信理財之幸福財富18期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2015年12月11日 2016年3月11日 1.0072 
B150A0498 中信理財之幸福財富19期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2015年12月18日 2016年3月18日 1.0082 
B150A0499 中信理財之幸福財富20期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2015年12月25日 2016年3月25日 1.0081 
B150A0500 中信理財之幸福財富21期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2016年1月4日 2016年4月4日 1.0042 
B160A0001 中信理財之幸福財富1601期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2016年1月8日 2016年4月8日 1.0058 
B160A0002 中信理財之幸福財富1602期凈值型理財產(chǎn)品 人民幣 2016年1月15日 2016年4月15日 1.0050 



根據(jù)中信理財之幸福財富凈值型理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.35%/年、管理費(fèi)0.35%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2016年2月23日