理財(cái)公告

關(guān)于中信銀行理財(cái)之共贏周期理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率的公告

  • 2017-08-04 19:07

尊敬的客戶:

對(duì)于我行發(fā)售的共贏周期理財(cái)產(chǎn)品,通過綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率為如下:

產(chǎn)品名稱 理財(cái)編碼 之前到期測(cè)算最高年化收益率 最新到期測(cè)算最高年化收益率 之前銷售服務(wù)費(fèi)率 最新銷售服務(wù)費(fèi)率
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期35天理財(cái)產(chǎn)品 B160C0232 4.60% 4.60% 0.30% 0.30%
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期63天理財(cái)產(chǎn)品 B170C0010 4.60% 4.60% 0.30% 0.30%
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期91天理財(cái)產(chǎn)品 B160C0244 4.70% 4.70% 0.30% 0.30%
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期182天理財(cái)產(chǎn)品 B160C0245 4.70% 4.70% 0.30% 0.30%
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期371天理財(cái)產(chǎn)品 B160C0246 4.70% 4.70% 0.30% 0.30%
中信銀行理財(cái)之共贏成長周期91天理財(cái)產(chǎn)品 B160C0252 4.80% 4.80% 0.30% 0.30%
中信銀行理財(cái)之共贏成長周期182天理財(cái)產(chǎn)品 B170C0011 4.80% 4.80% 0.30% 0.30%
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期91天(尊享)理財(cái)產(chǎn)品 B170C0007 5.00% 4.90% 0.10% 0.20%
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期182天(尊享)理財(cái)產(chǎn)品 B170C0008 4.90% 4.90% 0.20% 0.20%
中信銀行理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期371天(尊享)理財(cái)產(chǎn)品 B170C0012 4.90% 4.90% 0.20% 0.20%

測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測(cè)算收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率自2017年8月8日啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測(cè)算最高年化收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率,并至少于調(diào)整后的測(cè)算最高年化收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率啟用前一個(gè)工作日公布。請(qǐng)客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

 

中信銀行
2017年8月4日