理財(cái)公告
中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長(zhǎng)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2016-12-26 17:50
尊敬的客戶:
根據(jù)近期市場(chǎng)情況變化,現(xiàn)對(duì)中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長(zhǎng)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 | 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 | 開(kāi)始執(zhí)行日期 |
中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期35天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160C0232 | 3.5% | 4.2% | 2016年12月27日 |
中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期91天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160C0244 | 3.8% | 4.3% | 2016年12月27日 |
中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期182天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160C0245 | 4% | 4.2% | 2016年12月27日 |
中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期371天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160C0246 | 4% | 4.1% | 2016年12月27日 |
中信理財(cái)之共贏成長(zhǎng)周期91天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B160C0252 | 3.9% | 4.4% | 2016年12月27日 |
特此公告
中信銀行
2016年12月26日
上一篇:
中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長(zhǎng)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告
下一篇:
中信理財(cái)之保本對(duì)公周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告